Powrót | Twoje kryteria wyboru: oprocentowanie: dowolne, kwota: 5 000 PLN, waluta: PLN, okres: 6 miesięcy
Wyniki pełne
| Bank | Odsetki po podatku | Odsetki przed opodatkowaniem | Oprocentowanie | Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lokata Zyskowna | 81 PLN | 100 PLN | 4 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Be Green | 78.97 PLN | 97.5 PLN | 3.9 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Tradycyjna | 76.95 PLN | 95 PLN | 3.8 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata na Plus | 73.91 PLN | 91.25 PLN | 3.65 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 69.86 PLN | 86.25 PLN | 3.45 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Plus | 67.83 PLN | 83.75 PLN | 3.35 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Zysk od ręki | 66.82 PLN | 82.5 PLN | 3.3 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata elastyczna | 64.8 PLN | 80 PLN | 3.2 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata eBenefit | 62.77 PLN | 77.5 PLN | 3.1 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Internetowa | 62.77 PLN | 77.5 PLN | 3.1 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() e-Komfort | 60.75 PLN | 75 PLN | 3 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - oprocentowanie zmienne | 60.75 PLN | 75 PLN | 3 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Benefit | 60.75 PLN | 75 PLN | 3 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Millenet | 60.75 PLN | 75 PLN | 3 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - zmienne oprocentowanie | 59.74 PLN | 73.76 PLN | 2.95 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata eDepozyt | 58.72 PLN | 72.5 PLN | 2.9 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() e-Lokata 365 | 58.72 PLN | 72.5 PLN | 2.9 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 57.71 PLN | 71.25 PLN | 2.85 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata SuperProcent | 55.68 PLN | 68.75 PLN | 2.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() eLokata | 55.68 PLN | 68.75 PLN | 2.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 55.68 PLN | 68.75 PLN | 2.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata z Plusem | 55.68 PLN | 68.75 PLN | 2.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 54.68 PLN | 67.51 PLN | 2.7 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 54.68 PLN | 67.51 PLN | 2.7 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata 365 | 54.68 PLN | 67.51 PLN | 2.7 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - oprocentowanie zmienne | 52.65 PLN | 65 PLN | 2.6 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - oprocentowanie zmienne | 52.65 PLN | 65 PLN | 2.6 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - oprocentowanie zmienne | 51.63 PLN | 63.75 PLN | 2.55 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata ExtraZysk | 50.62 PLN | 62.5 PLN | 2.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Aquarius - stałe oprocentowanie | 50.62 PLN | 62.5 PLN | 2.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata rentierska | 50.62 PLN | 62.5 PLN | 2.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() mLokata | 50.62 PLN | 62.5 PLN | 2.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Millennium | 50.62 PLN | 62.5 PLN | 2.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 48.6 PLN | 60.01 PLN | 2.4 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 48.6 PLN | 60.01 PLN | 2.4 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata terminowa - stałe oprocentowanie | 45.56 PLN | 56.25 PLN | 2.25 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - oprocentowanie zmienne | 40.5 PLN | 50 PLN | 2 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 40.5 PLN | 50 PLN | 2 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 40.5 PLN | 50 PLN | 2 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata o stałym oprocentowaniu CITIGOLD | 40.5 PLN | 50 PLN | 2 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() T-lokata | 40.5 PLN | 50 PLN | 2 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Oprocentowanie stałe | 40.5 PLN | 50 PLN | 2 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata easyNET/ Teleserwis | 35.43 PLN | 43.75 PLN | 1.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata o stałym oprocentowaniu CITIONE | 35.43 PLN | 43.75 PLN | 1.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata o stałym oprocentowaniu CITIKonto | 35.43 PLN | 43.75 PLN | 1.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() E-lok@ta | 34.42 PLN | 42.5 PLN | 1.7 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 30.37 PLN | 37.5 PLN | 1.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokaty klasyczne w PLN | 23.28 PLN | 28.75 PLN | 1.15 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 20.25 PLN | 25 PLN | 1 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły |





















