Powrót | Twoje kryteria wyboru: Zakup, mieszkanie lub dom, kwota: 240 000 PLN, waluta: PLN, okres: 30 lat
Wyniki sponsorowane
![]() | Za dużo ofert? Którą wybrać? Bez prowizji czy z niższym oprocentowaniem? Zostaw dane - Doradca oddzwoni | ![]() |
![]() | Spełnij marzenia o własnym mieszkaniu! Sprawdź bezpłatnie jaki kredyt możesz otrzymać. Sprawdź! | ![]() |
Wyniki pełne
| Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie rzeczywiste | Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kredyt hipoteczny | 1179.25 PLN | 3.35 % | 4.62 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1237.53 PLN | 2.20 % | 4.96 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1244.73 PLN | 4.00 % | 5.18 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt Mieszkaniowy | 1251.95 PLN | 3.00 % | 5.15 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1251.95 PLN | 1.50 % | 5.02 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1279.59 PLN | 2.00 % | 5.44 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1281.05 PLN | 3.00 % | 5.34 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Megahipoteka-oferta standardowa | 1288.37 PLN | 5.00 % | 5.59 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1325.29 PLN | 2.90 % | 5.65 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt mieszkaniowy NORDEA HABITAT | 1340.19 PLN | 3.00 % | 5.79 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1355.17 PLN | 2.00 % | 5.8 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1368.72 PLN | 2.50 % | 5.93 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1368.72 PLN | 2.50 % | 5.93 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny-standardowa oferta | 1438.92 PLN | 0.00 % | 6.19 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1491.8 PLN | 2.49 % | 6.79 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() mPlan hipoteczny | 1509.08 PLN | 4.00 % | 7.09 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 1509.08 PLN | 4.00 % | 7.09 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły |












.png)








.png)