Powrót | Twoje kryteria wyboru: Fundusze inwestycyjne, kwota: 20 000 PLN, stopa zwrotu: 1 miesiąc, rodzaj: Fundusze akcyjne, waluta: PLN, EUR, USD
Wyniki pełne
| Fundusz | Wartość jednostki | Stopa zwrotu za 1 miesiąc | Stopa zwrotu PLN | Wskaźnik ryzyka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble Fund Akcji MiŚS Noble Fund Akcji MiŚS | 81.55000 | 9.49 % | 9.49 % | niski | szczegóły | |
| Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz | 119.17000 | 9.03 % | 9.03 % | niski | szczegóły | |
| Investor Top 25 Małych Spółek FIO Investor Top 25 Małych Spółek FIO | 207.89000 | 7.82 % | 7.82 % | niski | szczegóły | |
| SKARBIEC - MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK SKARBIEC - MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 62.54000 | 6.98 % | 6.98 % | niski | szczegóły | |
| Investor Akcji FIO Investor Akcji FIO | 169.87000 | 3.37 % | 3.37 % | niski | szczegóły | |
| Noble Fund Akcji Noble Fund Akcji | 125.97000 | 3.12 % | 3.12 % | niski | szczegóły | |
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus | 123.12000 | 3.05 % | 3.05 % | niski | szczegóły | |
| Superfund Akcji (USD) Superfund Akcji (USD) | 227.78000 | 2.80 % | 0.15 % | niski | szczegóły | |
| SKARBIEC - AKCJA SKARBIEC - AKCJA | 286.44000 | 2.59 % | 2.59 % | niski | szczegóły | |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO | 45.91000 | 2.27 % | 2.27 % | niski | szczegóły | |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO | 140.87000 | 1.88 % | 1.88 % | niski | szczegóły | |
| Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki | 55.84000 | 1.71 % | 1.71 % | niski | szczegóły | |
| SKARBIEC - AKTYWNEJ ALOKACJI SKARBIEC - AKTYWNEJ ALOKACJI | 116.10000 | 1.49 % | 1.49 % | niski | szczegóły | |
| Investor Akcji Dużych Spółek FIO Investor Akcji Dużych Spółek FIO | 364.18000 | 1.28 % | 1.28 % | niski | szczegóły | |
| WIOF Emerging Europe Perf. Fund B (USD) WIOF Emerging Europe Perf. Fund B (USD) | 2.72440 | 1.08 % | -1.23 % | niski | szczegóły | |
| Idea Akcji Subfundusz Idea Akcji Subfundusz | 80.79000 | 0.79 % | 0.79 % | średni | szczegóły | |
| WIOF Middle East Performance Fund - Class A (USD) WIOF Middle East Performance Fund - Class A (USD) | 2.41620 | 0.49 % | -1.80 % | niski | szczegóły | |
| WIOF Pakistan Performance Fund - Class B (USD) WIOF Pakistan Performance Fund - Class B (USD) | 4.12910 | 0.42 % | -1.87 % | niski | szczegóły | |
| WIOF Middle East Performance Fund - Class B (USD) WIOF Middle East Performance Fund - Class B (USD) | 2.63660 | 0.36 % | -2.22 % | niski | szczegóły | |
| Superfund Akcji (PLN) Superfund Akcji (PLN) | 721.64000 | 0.15 % | 0.15 % | niski | szczegóły | |
| WIOF Pakistan Performance Fund - Class A (USD) WIOF Pakistan Performance Fund - Class A (USD) | 4.29790 | -0.25 % | -2.82 % | niski | szczegóły | |
| SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH | 92.46000 | -0.47 % | -0.47 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF US Equity (USD) HSBC GIF US Equity (USD) | 25.76400 | -0.48 % | -2.75 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies (PLN) HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies (PLN) | 182.96300 | -0.51 % | -0.51 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF Euroland Equity (PLN) HSBC GIF Euroland Equity (PLN) | 115.68100 | -0.91 % | -0.91 % | niski | szczegóły | |
| Superfund Akcji (EUR) Superfund Akcji (EUR) | 170.17000 | -1.21 % | 0.14 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF Global Equity (USD) HSBC GIF Global Equity (USD) | 26.80200 | -1.22 % | -3.48 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF European Equity (PLN) HSBC GIF European Equity (PLN) | 141.76700 | -1.40 % | -1.40 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF Euroland Growth (PLN) HSBC GIF Euroland Growth (PLN) | 49.59500 | -1.43 % | -1.43 % | niski | szczegóły | |
| WIOF Middle East Performance Fund - Class B (PLN) WIOF Middle East Performance Fund - Class B (PLN) | 8.38740 | -1.46 % | -1.46 % | niski | szczegóły | |
| WIOF Pakistan Performance Fund - Class A (PLN) WIOF Pakistan Performance Fund - Class A (PLN) | 13.76300 | -1.57 % | -1.57 % | niski | szczegóły | |
| WIOF Pakistan Performance Fund - Class B (PLN) WIOF Pakistan Performance Fund - Class B (PLN) | 13.11840 | -1.68 % | -1.68 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF UK Equity (PLN) HSBC GIF UK Equity (PLN) | 161.48200 | -2.24 % | -2.24 % | niski | szczegóły | |
| WIOF Middle East Performance Fund - Class A (PLN) WIOF Middle East Performance Fund - Class A (PLN) | 7.68510 | -2.39 % | -2.39 % | niski | szczegóły | |
| WIOF Emerging Europe Perf. Fund A (EUR) WIOF Emerging Europe Perf. Fund A (EUR) | 2.09440 | -2.40 % | -0.69 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies (EUR) HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies (EUR) | 42.96000 | -2.41 % | -0.71 % | niski | szczegóły | |
| WIOF Emerging Europe Perf. Fund B (EUR) WIOF Emerging Europe Perf. Fund B (EUR) | 2.03420 | -2.51 % | -0.81 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies (USD) HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies (USD) | 44.61200 | -2.55 % | -4.78 % | niski | szczegóły | |
| Investor Gold Otwarty Investor Gold Otwarty | 155.19000 | -2.79 % | -2.79 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF Euroland Equity (EUR) HSBC GIF Euroland Equity (EUR) | 27.16200 | -2.81 % | -1.11 % | niski | szczegóły | |
| WIOF Russia and CIS Perf. - A (USD) WIOF Russia and CIS Perf. - A (USD) | 2.94760 | -2.82 % | -5.04 % | niski | szczegóły | |
| WIOF Middle East Performance Fund - Class B (EUR) WIOF Middle East Performance Fund - Class B (EUR) | 1.97550 | -2.87 % | -1.54 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF US Equity (PLN) HSBC GIF US Equity (PLN) | 81.86100 | -2.93 % | -2.93 % | niski | szczegóły | |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO (USD) SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO (USD) | 26.69000 | -3.02 % | -3.02 % | niski | szczegóły | |
| WIOF Pakistan Performance Fund - Class A (EUR) WIOF Pakistan Performance Fund - Class A (EUR) | 3.23540 | -3.26 % | -1.58 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF European Equity (EUR) HSBC GIF European Equity (EUR) | 33.28700 | -3.28 % | -1.60 % | niski | szczegóły | |
| WIOF Pakistan Performance Fund - Class B (EUR) WIOF Pakistan Performance Fund - Class B (EUR) | 3.08380 | -3.38 % | -1.69 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF Euroland Growth (EUR) HSBC GIF Euroland Growth (EUR) | 11.53300 | -3.48 % | -2.15 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF Global Equity (PLN) HSBC GIF Global Equity (PLN) | 85.15900 | -3.66 % | -3.66 % | niski | szczegóły | |
| HSBC GIF Korean Equity (USD) HSBC GIF Korean Equity (USD) | 13.21200 | -4.02 % | -6.21 % | niski | szczegóły | |
niski
średni